Pubblica amministrazione | ENAC - ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE |
---|---|
Codice | P.08_24 |
Anno di riferimento | 2014 |
Titolo | Aumentare l'efficacia dei controlli di security negli aeroporti e l'attività di vigilanza da parte dell'ENAC |
Descrizione | Promozione delle attività di formazione e sviluppo di strumenti gestionali ed organizzativi focalizzati alla tutela della security. Azioni tese alla riduzione delle non conformità rispetto ai requisiti di security previsti dal PNS. |
Missione | - |
Programma | - |
Centri di responsabilità |
|
- | |
Portatori di interesse |
|
Altri portatori di interesse | i passeggeri |
Risorse a preventivo primo anno | - |
---|---|
Risorse a preventivo secondo anno | - |
Risorse a preventivo terzo anno | - |
Note | - |
---|---|
Data di approvazione | 2014-01-30 |
Codice | SE |
---|---|
Titolo | Security |
Descrizione | Attività ed azioni tese allo sviluppo della sicurezza in termini di prevenzione e di neutralizzazione delle azioni illecite |
Anno di riferimento | 2014 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | P.08_24_KPI.01 |
Titolo | % degli articoli proibiti rinvenuti al controllo di security varco pax |
Descrizione | riduzione rispetto al 2013 |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | P.08_24 – Aumentare l'efficacia dei controlli di security negli aeroporti e l'attività di vigilanza da parte dell'ENAC |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | % rispetto al 2013 |
Peso indicatore | 50,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | Target primo anno: - 5% Target secondo anno: - 8% Target terzo anno: - 10% |
Data di approvazione | 2014-01-30 |
Anno di riferimento | 2014 |
---|---|
Codice | P.08_24_KPI.02 |
Titolo | Diminuzione rilievi riscontrati a seguito di ispezioni Enac |
Descrizione | – |
Tipologia | Indicatore di risultato |
Obiettivo strategico | P.08_24 – Aumentare l'efficacia dei controlli di security negli aeroporti e l'attività di vigilanza da parte dell'ENAC |
Unità di misura | – |
Fonte dei dati | – |
Algoritmo di calcolo | Rilievi anno/rilievi anno-1 |
Peso indicatore | 50,00% |
Misura | Percentuale |
Target conseguito nell'esercizio precedente | – |
Target primo anno | |
Target secondo anno | |
Target terzo anno | |
Note | Target primo anno: - 5% Target secondo anno: - 5% Target terzo anno: - 10% |
Data di approvazione | 2014-01-30 |